G&G Kečup jemný 500ml Neměcko
Kód: 6159Detailní popis produktu
Nutriční informace
Složení: 72% koncentrovaný rajčatový protlak, cukr, lihový ocet, voda, kuchyňská sůl, koření
| Průměrné nutriční hodnoty | na 100 ml nebo g | % RI * na 100 ml nebo g nebo na porci |
|---|---|---|
| Výhřevnost v kcal | 99 | 5 |
| Výhřevnost v kJ | 421 | 5 |
| Tuk v g | 0,7 | 1 |
| Tuk, z toho nasycené mastné kyseliny v g | 0,1 | 1 |
| Sacharidy v g | 20,4 | 9 |
| Sacharidy, z toho cukry v g | 18,5 | 21 |
| Bílkoviny v g | 1.3 | 3 |
| Sůl v g | 1,9 | 32 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kečup a majonéza |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 4311501685747 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
